Week of 01/13/2025
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/13/2025 | $9.15 | 2,364,022 | 1:1 | $9.70 | $9.71 | $9.12 |
01/14/2025 | $9.51 | 1,676,444 | 1:1 | $9.61 | $9.91 | $9.30 |
01/15/2025 | $9.58 | 1,234,530 | 1:1 | $9.80 | $9.80 | $9.38 |
01/16/2025 | $9.91 | 1,170,266 | 1:1 | $9.76 | $10.02 | $9.63 |
01/17/2025 | $9.97 | 1,586,033 | 1:1 | $10.12 | $10.28 | $9.89 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG