Week of 06/08/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | $11.37 | 1,317,103 | 1:1 | $11.45 | $11.55 | $11.28 |
| 06/09/2026 | $11.43 | 1,777,308 | 1:1 | $12.16 | $12.16 | $11.20 |
| 06/10/2026 | $11.07 | 840,377 | 1:1 | $11.20 | $11.44 | $11.05 |
| 06/11/2026 | $10.88 | 1,312,993 | 1:1 | $10.62 | $10.89 | $10.47 |
| 06/12/2026 | $10.73 | 1,121,803 | 1:1 | $10.92 | $11.10 | $10.71 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
