Week of 04/20/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | $18.17 | 791,766 | 1:1 | $17.97 | $18.24 | $17.86 |
| 04/21/2026 | $17.59 | 1,412,238 | 1:1 | $18.04 | $18.04 | $17.53 |
| 04/22/2026 | $17.22 | 802,716 | 1:1 | $17.34 | $17.52 | $17.05 |
| 04/23/2026 | $16.94 | 1,020,495 | 1:1 | $16.94 | $17.25 | $16.62 |
| 04/24/2026 | $16.35 | 872,662 | 1:1 | $16.40 | $16.55 | $16.20 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
