Week of 01/13/2025
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/13/2025 | $9.15 | 2,364,022 | 1:1 | $9.70 | $9.71 | $9.12 |
01/14/2025 | $9.51 | 1,676,444 | 1:1 | $9.61 | $9.91 | $9.30 |
01/15/2025 | $9.58 | 1,234,530 | 1:1 | $9.80 | $9.80 | $9.38 |
01/16/2025 | $9.91 | 1,170,266 | 1:1 | $9.76 | $10.02 | $9.63 |
01/17/2025 | $9.97 | 1,586,033 | 1:1 | $10.12 | $10.28 | $9.89 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG