Week of 07/13/2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13/2026 | $10.39 | 825,884 | 1:1 | $10.51 | $10.60 | $10.38 |
| 07/14/2026 | $9.73 | 2,120,948 | 1:1 | $9.81 | $10.20 | $9.69 |
| 07/15/2026 | $10.03 | 1,143,021 | 1:1 | $9.96 | $10.31 | $9.96 |
| 07/16/2026 | $10.06 | 1,987,817 | 1:1 | $10.53 | $10.53 | $10.03 |
| 07/17/2026 | $9.54 | 1,783,587 | 1:1 | $9.53 | $9.65 | $9.29 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
