Week of 08/24/2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24/2026 | $10.42 | 2,112,367 | 1:1 | $10.77 | $10.80 | $10.38 |
| 08/25/2026 | $10.51 | 1,553,183 | 1:1 | $10.48 | $10.64 | $10.45 |
| 08/26/2026 | $10.23 | 1,578,651 | 1:1 | $10.37 | $10.51 | $10.21 |
| 08/27/2026 | $10.59 | 1,299,710 | 1:1 | $10.60 | $10.85 | $10.53 |
| 08/28/2026 | $10.64 | 1,547,693 | 1:1 | $10.71 | $10.85 | $10.55 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
